您當(dāng)前的位置: 網(wǎng)站首頁 > 新聞中心 > 通知公告
根據(jù)《曲靖市馬龍區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2024年11月公開招聘編外人員的公告》相關(guān)要求,現(xiàn)將曲靖市馬龍區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2024年11月公開招聘編外人員筆試成績及進(jìn)入面試人員名單進(jìn)行公示。
附件:
曲靖市馬龍區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2024年11月公開招聘編外人員筆試成績及進(jìn)入面試人員名單 | ||||
急診科醫(yī)生 | ||||
序號 | 姓名 | 筆試成績 | 筆試排名 | 是否進(jìn)入面試 |
3 | 代瓊花 | 74.5 | 1 | 是 |
1 | 高瑞江 | 64 | 2 | 是 |
2 | 楊濤 | 缺考 | ||
藥劑科中藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員 | ||||
序號 | 姓名 | 筆試成績 | 筆試排名 | 是否進(jìn)入面試 |
14 | 楊峰 | 87 | 1 | 是 |
8 | 趙瓊 | 81 | 2 | 是 |
9 | 陳妍羽 | 73 | 3 | 是 |
4 | 母龍昌 | 72 | 4 | 是 |
11 | 張亞紅 | 69 | 5 | 否 |
5 | 趙關(guān)玲 | 68 | 6 | 否 |
10 | 黑榮凱 | 68 | 6 | 否 |
12 | 尹蕊 | 63 | 7 | 否 |
15 | 彭青梅 | 62 | 8 | 否 |
7 | 王關(guān)友 | 49 | 9 | 否 |
6 | 李秀 | 缺考 | ||
13 | 浦紹昀 | 缺考 | ||
16 | 李金 | 缺考 | ||
17 | 袁文 | 缺考 | ||
各臨床科室護士 | ||||
序號 | 姓名 | 筆試成績 | 筆試排名 | 是否進(jìn)入面試 |
62 | 李玲芳 | 86 | 1 | 是 |
56 | 季江艷 | 78 | 2 | 是 |
32 | 黃思楠 | 77 | 3 | 是 |
68 | 林思琪 | 76 | 4 | 是 |
26 | 楊雪晴 | 76 | 4 | 是 |
66 | 楊喻涵 | 75 | 5 | 是 |
30 | 姚霞 | 73 | 6 | 是 |
48 | 何珊 | 73 | 6 | 是 |
37 | 余常皎 | 71 | 7 | 是 |
63 | 田琪瑤 | 71 | 7 | 是 |
64 | 范玉梅 | 69 | 8 | 否 |
34 | 查文秀 | 68 | 9 | 否 |
44 | 杜澤楠 | 68 | 9 | 否 |
53 | 施國蓉 | 67 | 10 | 否 |
38 | 角玉賢 | 66 | 11 | 否 |
52 | 趙雯娟 | 66 | 11 | 否 |
70 | 秦雯 | 66 | 11 | 否 |
27 | 仝雯霞 | 65 | 12 | 否 |
47 | 尚琳玉 | 65 | 12 | 否 |
69 | 徐春躍 | 65 | 12 | 否 |
31 | 劉旺 | 64 | 13 | 否 |
40 | 張文靜 | 64 | 13 | 否 |
45 | 毛子玉 | 64 | 13 | 否 |
67 | 余強鳳 | 64 | 13 | 否 |
50 | 李麗 | 63 | 14 | 否 |
21 | 王祝香 | 62 | 15 | 否 |
58 | 劉琪 | 62 | 15 | 否 |
29 | 李葉群 | 61 | 16 | 否 |
57 | 魯玉興 | 61 | 16 | 否 |
65 | 楊琛 | 61 | 16 | 否 |
22 | 趙紫葉 | 60 | 17 | 否 |
39 | 楊娟 | 59 | 18 | 否 |
42 | 楊東艷 | 59 | 18 | 否 |
51 | 徐語嫣 | 59 | 18 | 否 |
54 | 張琴 | 59 | 18 | 否 |
61 | 柳雙琴 | 59 | 18 | 否 |
20 | 姚卓晶 | 58 | 19 | 否 |
23 | 荀世蓉 | 58 | 19 | 否 |
28 | 王心柔 | 58 | 19 | 否 |
43 | 李桌婷 | 58 | 19 | 否 |
55 | 徐歡 | 57 | 20 | 否 |
36 | 張婷 | 56 | 21 | 否 |
18 | 張瑞婷 | 54 | 22 | 否 |
49 | 毛新艷 | 53 | 23 | 否 |
19 | 薩文慧 | 52 | 24 | 否 |
46 | 趙艾丹 | 51 | 25 | 否 |
60 | 張麗喬 | 50 | 26 | 否 |
59 | 龍宇虹 | 48 | 27 | 否 |
33 | 毛博 | 46 | 28 | 否 |
41 | 李秀麗 | 44 | 29 | 否 |
35 | 張娜 | 39 | 30 | 否 |
24 | 詹麗婷 | 缺考 | ||
25 | 王婷 | 缺考 | ||
備注:序號為考試座位的順序號 |
曲靖市馬龍區(qū)中醫(yī)醫(yī)院
2024年11月12日